1. Mannschaft
Ralf Schlereth
Gerhard Himmel
Tobias Appel
Wolfgang Groh
Christian Wolf
Matthias Höfler
2. Mannschaft
Michael Roth
Bernhard
Parzeller
Stefan Roth
Udo Mertens
Kurt Appel
Niklas Mohr
Sebast. Pernecker
3. Mannschaft
Jan Rabenstein
Max. Unkelbach
Christ. Klissenbauer
Peter Klissenbauer
Julian Schunter
Giusep. Cacopardo
Gianluca Gentile
Florian Beer
Volker Nowigk
Giusep. Cacopardo
Alexej Rasumov
Sergiy Plahotnyliy
Damen-
Mannschaft
Katja Hochrein
Margit Birk
Lisa Schwindt
Eva Schwindt
Claudia Murau
Anna Schneider
Elke Magsaam
Mädchen-
Mannschaft
Christina Schneider
Eva Schwindt
Paula Schneider
Emilia Murau
Laura Schwindt
Lena Steiner
Sofie Henkel
Bambini-
Mannschaft
Nico Golbeck
Lena Steiner
Finja Murau
Levin Kukshaus
Gabriel Olt
Leonas Fußner
Click TT Tabelle
Jahr | Aktive | Jungen | Mädchen | Senioren (Ü60) |
2020 | Wolfgang Groh | |||
2019 | Ralf Schlereth | |||
2018 | Wolfgang Groh | |||
2017 | Ralf Schlereth | |||
2016 | Daniel Stegmann | |||
2015 | Wolfgang Groh | Tobias Appel | ||
2014 | Herbert Bäck | Tobias Apel | ||
2013 | Michael Neuburger | Tobias Appel | ||
2012 | Michael Neuburger |
Abdullah Tugrul / Jg. 98 und älter |
||
Tobias Appel / Jg. 99 und jünger |
||||
2010 | Michael Neuburger | |||
2009 | Norbert Himmel | Abdullah Tugrul | ||
2008 | Norbert Himmel | |||
2007 | Thomas Hochrein | Georg Kanzler | ||
2006 | Herbert Bäck | Sebastian Morhard | Stefanie Schwindt | |
2005 | Detlef Maskow | Johannes Hilla | Eva Morhard | |
2004 | Detlef Maskow | Sebastian Pernecker | Stefanie Schwindt | |
2003 | Norbert Himmel | |||
2002 | Norbert Himmel | Daniel Stegmann | ||
2001 | Norbert Himmel | Michael Roth | ||
2000 | Detlef Maskow | Michael Roth | ||
1999 | Erich Zimlich | Holger Nowigk | ||
1998 | Erich Zimlich | Thomas Dolatta | ||
1997 | Thorsten Kanzler | Sebastian Groh | ||
1996 | Bernd Weber | Ralf Schlereth | ||
1995 | Norbert Himmel | Stefan Roth | ||
1994 | Norbert Himmel | Markus Weggel | ||
1993 | Karl Bock | |||
1992 | Detlef Maskow | Markus Steidl | ||
1991 | Wolfgang Groh | |||
1990 | Georg Kanzler | |||
1989 | Georg Kanzler | |||
1988 | Georg Kanzler | |||
1987 | Robert Griesemer | |||
1986 | Hubert Kullmann | |||
1985 | Robert Griesemer | |||
1984 | Klaus Bechler | |||
1983 | Klaus Bechler | |||
1982 | ? | |||
1981 |
Georg Kanzler | |||
1980 | Georg Kanzler | |||
1979 | Georg Kanzler | |||
1978 | Georg Kanzler | |||
1977 | Georg Kanzler | |||
1976 | Georg Kanzler | |||
1975 | Klaus Bechler | |||
1974 | Klaus Bechler | |||
1973 | ? | |||
1972 | H. Knödler | |||
1966 | Georg Kanzler | |||
1965 | Georg Kanzler | |||
1964 | Georg Kanzler | |||
1961 | Klaus Bauer |